نتاىج وترتيب اندية القسم التاني
الفرق | على ملعبه | خارج ملعبه | هجوم | دفاع | |||||||
المركز | النادي | النقاط | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | نسبة | عق | |
1 | نادي النهضة أتلتيك الزمامرة | 47 | 25 | 12 | 11 | 2 | 28 | 11 | +17 | 0 | |
2 | المغرب الفاسي | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 35 | 22 | +13 | 0 | |
3 | رجاء بني ملال | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 31 | 25 | +6 | 0 | |
4 | النادي القنيطري | 39 | 25 | 9 | 12 | 4 | 35 | 25 | +10 | 0 | |
5 | وداد تمارة | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 26 | 22 | +4 | 0 | |
6 | أولمبيك الدشيرة | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 37 | 30 | +7 | 0 | |
7 | الراسينغ البيضاوي | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 35 | 30 | +5 | 0 | |
8 | شباب أطلس خنيفرة | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 19 | 29 | -10 | 0 | |
9 | الإتحاد الزموري للخميسات | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
10 | نادي شباب ابن جرير | 28 | 25 | 5 | 13 | 7 | 23 | 27 | -4 | 0 | |
11 | جمعية سلا | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 26 | 32 | -6 | 0 | |
12 | النادي الرياضي السالمي | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 23 | 30 | -7 | 0 | |
13 | الوداد الفاسي | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 19 | 24 | -5 | 0 | |
14 | شباب المسيرة | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 24 | 31 | -7 | 0 | |
15 | الاتحاد الرياضي القاسمي | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 26 | 35 | -9 | 0 | |
16 | شباب قصبة تادلة | 19 | 25 | 3 | 10 | 12 | 18 | 32 | -14 | 0 |
النتاىج :
وداد تمارة | 2 | 2 | رجاء بني ملال | |||
النادي الرياضي السالمي | 0 | 0 | الوداد الفاسي | |||
نادي شباب ابن جرير | 2 | 1 | الراسينغ البيضاوي | |||
الاتحاد الرياضي القاسمي | 0 | 0 | شباب المسيرة | |||
الإتحاد الزموري للخميسات | 0 | 0 | شباب أطلس خنيفرة | |||
أولمبيك الدشيرة | 2 | 0 | جمعية سلا | |||
المغرب الفاسي | 1 | 0 | النادي القنيطري | |||
شباب قصبة تادلة | 2 | 2 | نادي النهضة أتلتيك الزمامرة |
frmf
ليست هناك تعليقات